特別養護老人ホーム さくらの舞 本館・はなれ | ||||
---|---|---|---|---|
【職種】 | 【雇用形態】 | 【勤務時間】 | 【月収例】 基本給+職務手当 +扶養手当+その他手当 | 【時給】 |
介護福祉士 | 常勤 | (早番) 6:30~15:30 (日勤) 8:30~17:30 (遅番) 15:00~00:00 (夜勤) 00:00~9:00 | 202,000円~236,000円 | |
非常勤 | 1,150円~1,300円 | |||
介護職員 | 常勤 | (早番) 6:30~15:30 (日勤) 8:30~17:30 (遅番) 15:00~00:00 (夜勤) 00:00~9:00 | 186,000円~224,000円 | |
非常勤 | 6:30~19:00 の間2時間以上 | | 1,030円~1,150円 | |
早番介護職員 | 06:00~10:00 | 1,030円~1,150円 1,150円~1,300円 |
||
夜勤専属 | 1,030円~1,150円 1,150円~1,300円 |
|||
介護指導員 | 常勤 | |||
ケアマネジャー | 常勤 | 8:30~17:30 | 238,000円~263,000円 | |
非常勤 | 8:30~17:30 の間5時間以上 | 1,300円~1,400円 | ||
看護師 | 常勤 | 8:00~17:00 8:30~17:30 9:00~18:00 ※夜勤なし コール・緊急呼び出し 当番あり | 248,000円~285,000円 | |
非常勤 | 1,300円~1,400円 | |||
准看護師 | 常勤 | 237,000円~263,000円 | ||
非常勤 | 1,200円~1,300円 | |||
居宅介護支援事業所 ケアマネジャー | 常勤 | 8:30~17:30 | 230,000円~260,000円 | |
生活相談員 | 非常勤 | 8:00~17:00 8:00~17:00の4時間 | 1,100円~1,300円 | |
総合事務 | 常勤 | 8:30~17:30 | 189,650円~218,000円 | |
総合事務 | 非常勤 | 8:30~17:30 8:30~19:00の4時間 | 1,010円~1,100円 | |
レセプト事務 | 非常勤 | 8:30~17:30 8:30~19:00の4時間 | 1,010円~1,100円 | |
秘書 | 非常勤 | 8:30~17:30 8:30~19:00の4時間 | 1,050円~1,100円 | |
施設用務員・送迎員 | 非常勤 | 8:00~17:00 8:00~17:00の4時間 | 1,001円 | |
宿直職員 | 非常勤 | 17:30~8:30 ※休憩11時間 | 4,000円 | |
【手当】皆勤:4,000円 扶養:3,000円~10,000円/名 早番:500円/回 遅番:1,000円/回 夜勤:5,000円/回 |
障害者生活介護施設 ゆきの舞 障害者居宅介護事業所 ゆきの舞 特定相談支援事業所 ゆきの舞 | ||||
---|---|---|---|---|
【職種】 | 【雇用形態】 | 【勤務時間】 | 【月収例】 基本給+ 職務手当+ 扶養手当+ その他手当 | 【時給】 |
生活支援員 | 常勤 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 | 184,070円 ~236,000円 | |
非常勤 | 8:00~16:00 の間の4時間 | 1,030円~1,300円 | ||
送迎員 | 非常勤 | 8:00~10:00 15:00~17:00 (中抜け勤務) | 950円~ | |
相談支援専門員 | 常勤 | 8:30~17:30 | 190,000円~205,000円 | |
相談支援専門員 | 非常勤 | 8:30~17:30 の間の4時間 | 1,100円~1,300円 |
障害者グループホーム ほたるの舞 | ||||
---|---|---|---|---|
【職種】 | 【雇用形態】 | 【勤務時間】 | 【月収例】 基本給+職務手当+扶養手当+その他手当 | 【時給】 |
生活支援員 | 常勤 | 【早番】 6:30~15:30 【遅番】 15:00~0:00 【夜勤】 0:00~9:00 | 184,070円~236,000円 | |
サービス管理責任者 | 常勤 | 【早番】 6:30~15:30 【遅番】 15:00~0:00 【夜勤】 0:00~9:00 | 193,000円~208,000円 |
障害者多機能型事業所 もみじの舞 | ||||
---|---|---|---|---|
【職種】 | 【雇用形態】 | 【勤務時間】 | 【月収例】 基本給+職務手当+扶養手当+その他手当 | 【時給】 |
生活支援員 | 常勤 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 | 181,000円~236,000円 | |
非常勤 | 8:00~17:30の間の 4時間以上 | 1,030円~1,300円 |
学童保育 | |||
---|---|---|---|
【職種】 | 【雇用形態】 | 【勤務時間】 | 【時給】 |
事務員 | 非常勤 | 14:00~19:00の間の 3時間以上 | 1,001円~1,200円 |