| 高齢福祉 さくらの舞 本館・はなれ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【職種】 | 【雇用形態】 | 【勤務時間】 | 【月収・時給例】 基本給 | 【その他手当1】 | 【その他手当2】 |
| 事務職員 (児童福祉部門) | 非常勤 | 1,070円~1,160円 | |||
| 事務職員 (総務) | 常勤 | 8:30~17:30 | 195,400円~218,400円 | 皆勤4,000 扶養10,000/配偶者 3,000/他(名) 宿直4,000/回(月1程度) | |
| 非常勤 | 1,080円~1,100円 | ||||
| 事務職員 (人事・広報) | 常勤 | 8:30~17:30 | 195,400円~218,400円 | 皆勤4,000 扶養10,000/配偶者 3,000/他(名) 宿直4,000/回(月1程度) | |
| 非常勤 | 1,080~1,100円 | ||||
| 事務職員 (経理) | 常勤 | 8:30~17:30 | 195,400円~218,400円 | 皆勤4,000 扶養10,000/配偶者 3,000/他(名) 宿直4,000/回(月1程度) | |
| 非常勤 | 1,100円~1,150円 | ||||
| 施設事務 | 常勤 | 8:30~17:30 | 195,400円~218,400円 | 皆勤4,000 扶養10,000/配偶者 3,000/他(名) 宿直4,000/回(月1程度) | 8:00~17:00 8:30~17:30 9:00~18:00 ※夜勤なし コール・緊急呼び出し 当番あり |
| 非常勤 | 1,080円~1,100円 | ||||
| 介護事務 | 常勤 | 8:30~17:30 | 195,400円~218,400円 | 皆勤4,000 扶養10,000/配偶者 3,000/他(名) 宿直4,000/回(月1程度) | |
| 非常勤 | 1,080円~1,100円 | ||||
| 障害事務 | 常勤 | 8:30~17:30 | 195,400円~218,400円 | 皆勤4,000 扶養10,000/配偶者 3,000/他(名) 宿直4,000/回(月1程度) | |
| 非常勤 | 1,080円~1,100円 | ||||
| 事務職員 (営業) | 常勤 | 8:30~17:30 | 195,400円~218,400円 | 皆勤4,000 扶養10,000/配偶者 3,000/他(名) 宿直4,000/回(月1程度) | |
| 非常勤 | 1,080円~1,100円 | ||||
| 宿直 | 非常勤 | 1,065円 | コール500/回 | ||
| 送迎委員 (ドライバー) | 非常勤 | 1,065円 | |||
| 事務職員 (総務) 【管理職候補】 | 常勤 | 8:30~17:30 | 208,400円~248,400円 | 皆勤4,000 扶養10,000/配偶者 3,000/他(名) 宿直4,000/回(月1程度) | |
| 事務職員 (人事・広報責任者) 【管理職候補】 | 常勤 | 8:30~17:30 | 208,400円~248,400円 | 皆勤4,000 扶養10,000/配偶者 3,000/他(名) 宿直4,000/回(月1程度) | |
| 看護師 | 常勤 | 8:00~18:00 上記時間の内8時間のシフト制 | 240,400円~303,400円 | 皆勤4,000 扶養10,000/配偶者 3,000/他(名) | コール500/回 呼び出し2,000~4,000/回 |
| 非常勤 | 1,300円~1,450円 | コール500/回 呼び出し2,000~4,000/回 | |||
| 看護師 【管理職候補】 | 常勤 | 8:30~17:30 | 240,400円~308,400円 | 皆勤4,000 扶養10,000/配偶者 3,000/他(名) | |
| 施設ケアマネジャー | 常勤 | 8:30~17:30 | 240,800円~276,800円 | ||
| 非常勤 | 1,300円~1,450円 | ||||
| 介護職員 | 常勤 | 早番 6:30~15:30 遅番15:00~24:00 ショート夜勤 24:00~翌9:00 ロング夜勤 15:00~翌9:00 | 194,800円~235,800円 | 皆勤4,000 扶養10,000/配偶者 3,000/他(名) | 早番500/回 遅番1,000/回 夜勤(ショート)5,000/回 夜勤(ロング)6,000/回 |
| 非常勤 | 1,080円~1,300円 | 介護職員 1,080円~1,200円 介護福祉士1,200円~1,300円 | |||
| 介護職員 【介護福祉士】 | 常勤 | 早番 6:30~15:30 遅番15:00~24:00 ショート夜勤 24:00~翌9:00 ロング夜勤 15:00~翌9:00 | 205,800円~246,800円 | 皆勤4,000 扶養10,000/配偶者 3,000/他(名) | 早番500/回 遅番1,000/回 夜勤(ショート)5,000/回 夜勤(ロング)6,000/回 |
| 介護職員 【管理職候補】 | 常勤 | 早番 6:30~15:30 遅番15:00~24:00 ショート夜勤 24:00~翌9:00 ロング夜勤 15:00~翌9:00 | 226,800円~246,800円 | 皆勤4,000 扶養10,000/配偶者 3,000/他(名) | 早番500/回 遅番1,000/回 夜勤(ショート)5,000/回 夜勤(ロング)6,000/回 |
| 早番介護職員 | 非常勤 | 6:00より勤務 | 1,080円~1,300円 | ||
| ケアパートナー(介護助手)【障害者専用求人】 | 非常勤 | 1,070円 | |||
| 障害福祉 ほたるの舞・もみじの舞・ゆきの舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【職種】#rowspan# | 【勤務地】 | 【雇用形態】 | 【勤務時間】 | 【月収例】 基本給+職務手当 +扶養手当+その他手当 | 【その他手当1】 |
| 生活支援員 | ゆき・もみじ | 常勤 | 8:30~17:30 | 191,800~223,800円 | 皆勤4,000 扶養10,000/配偶者 3,000/他(名) |
| ゆき・もみじ | 非常勤 | 1,080円~1,300円 | 介護職員1,080円~1,200円 介護福祉士1,200円~1,300円 | ||
| 生活支援員 【介護福祉士】 | ゆき・もみじ | 常勤 | 8:30~17:30 | 202,800~234,800円 | 皆勤4,000 扶養10,000/配偶者 3,000/他(名) |
| 生活支援員 【管理職候補】 | ゆき・もみじ | 常勤 | 8:30~17:30 | 219,800~234,800円 | 皆勤4,000 扶養10,000/配偶者 3,000/他(名) |
| 用務 (清掃・調理) | ほたる | 非常勤 | 1,065円 | ||
| グループホーム 世話人 | ほたる | 非常勤 | 1,080円~1,200円 | ||
